677
PRACTICE SCORE
Practice One
LISTENING
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 | ||||||||
| 2 | 15 | 28 | 41 | ||||||||
| 3 | 16 | 29 | 42 | ||||||||
| 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||||
| 5 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
| 6 | 19 | 32 | 45 | ||||||||
| 7 | 20 | 33 | 46 | ||||||||
| 8 | 21 | 34 | 47 | ||||||||
| 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||
| 11 | 24 | 37 | 50 | ||||||||
| 12 | 25 | 38 | |||||||||
| 13 | 26 | 39 |
|
STRUCTURE
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21 | 31 | ||||||||
| 2 | 12 | 22 | 32 | ||||||||
| 3 | 13 | 23 | 33 | ||||||||
| 4 | 14 | 24 | 34 | ||||||||
| 5 | 15 | 25 | 35 | ||||||||
| 6 | 16 | 26 | 36 | ||||||||
| 7 | 17 | 27 | 37 | ||||||||
| 8 | 18 | 28 | 38 | ||||||||
| 9 | 19 | 29 | 39 | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
|
READING
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 | ||||||||
| 2 | 15 | 28 | 41 | ||||||||
| 3 | 16 | 29 | 42 | ||||||||
| 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||||
| 5 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
| 6 | 19 | 32 | 45 | ||||||||
| 7 | 20 | 33 | 46 | ||||||||
| 8 | 21 | 34 | 47 | ||||||||
| 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||
| 11 | 24 | 37 | 50 | ||||||||
| 12 | 25 | 38 | |||||||||
| 13 | 26 | 39 |
|
Practice Two
LISTENING
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 | ||||||||
| 2 | 15 | 28 | 41 | ||||||||
| 3 | 16 | 29 | 42 | ||||||||
| 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||||
| 5 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
| 6 | 19 | 32 | 45 | ||||||||
| 7 | 20 | 33 | 46 | ||||||||
| 8 | 21 | 34 | 47 | ||||||||
| 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||
| 11 | 24 | 37 | 50 | ||||||||
| 12 | 25 | 38 | |||||||||
| 13 | 26 | 39 |
|
STRUCTURE
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21 | 31 | ||||||||
| 2 | 12 | 22 | 32 | ||||||||
| 3 | 13 | 23 | 33 | ||||||||
| 4 | 14 | 24 | 34 | ||||||||
| 5 | 15 | 25 | 35 | ||||||||
| 6 | 16 | 26 | 36 | ||||||||
| 7 | 17 | 27 | 37 | ||||||||
| 8 | 18 | 28 | 38 | ||||||||
| 9 | 19 | 29 | 39 | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
|
READING
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 | ||||||||
| 2 | 15 | 28 | 41 | ||||||||
| 3 | 16 | 29 | 42 | ||||||||
| 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||||
| 5 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
| 6 | 19 | 32 | 45 | ||||||||
| 7 | 20 | 33 | 46 | ||||||||
| 8 | 21 | 34 | 47 | ||||||||
| 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||
| 11 | 24 | 37 | 50 | ||||||||
| 12 | 25 | 38 | |||||||||
| 13 | 26 | 39 |
|
Practice Three
LISTENING
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 | ||||||||
| 2 | 15 | 28 | 41 | ||||||||
| 3 | 16 | 29 | 42 | ||||||||
| 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||||
| 5 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
| 6 | 19 | 32 | 45 | ||||||||
| 7 | 20 | 33 | 46 | ||||||||
| 8 | 21 | 34 | 47 | ||||||||
| 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||
| 11 | 24 | 37 | 50 | ||||||||
| 12 | 25 | 38 | |||||||||
| 13 | 26 | 39 |
|
STRUCTURE
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21 | 31 | ||||||||
| 2 | 12 | 22 | 32 | ||||||||
| 3 | 13 | 23 | 33 | ||||||||
| 4 | 14 | 24 | 34 | ||||||||
| 5 | 15 | 25 | 35 | ||||||||
| 6 | 16 | 26 | 36 | ||||||||
| 7 | 17 | 27 | 37 | ||||||||
| 8 | 18 | 28 | 38 | ||||||||
| 9 | 19 | 29 | 39 | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
|
READING
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 | ||||||||
| 2 | 15 | 28 | 41 | ||||||||
| 3 | 16 | 29 | 42 | ||||||||
| 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||||
| 5 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
| 6 | 19 | 32 | 45 | ||||||||
| 7 | 20 | 33 | 46 | ||||||||
| 8 | 21 | 34 | 47 | ||||||||
| 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||
| 11 | 24 | 37 | 50 | ||||||||
| 12 | 25 | 38 | |||||||||
| 13 | 26 | 39 |
|
Practice Four
LISTENING
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 | ||||||||
| 2 | 15 | 28 | 41 | ||||||||
| 3 | 16 | 29 | 42 | ||||||||
| 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||||
| 5 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
| 6 | 19 | 32 | 45 | ||||||||
| 7 | 20 | 33 | 46 | ||||||||
| 8 | 21 | 34 | 47 | ||||||||
| 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||
| 11 | 24 | 37 | 50 | ||||||||
| 12 | 25 | 38 | |||||||||
| 13 | 26 | 39 |
|
STRUCTURE
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21 | 31 | ||||||||
| 2 | 12 | 22 | 32 | ||||||||
| 3 | 13 | 23 | 33 | ||||||||
| 4 | 14 | 24 | 34 | ||||||||
| 5 | 15 | 25 | 35 | ||||||||
| 6 | 16 | 26 | 36 | ||||||||
| 7 | 17 | 27 | 37 | ||||||||
| 8 | 18 | 28 | 38 | ||||||||
| 9 | 19 | 29 | 39 | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
|
READING
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 | ||||||||
| 2 | 15 | 28 | 41 | ||||||||
| 3 | 16 | 29 | 42 | ||||||||
| 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||||
| 5 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
| 6 | 19 | 32 | 45 | ||||||||
| 7 | 20 | 33 | 46 | ||||||||
| 8 | 21 | 34 | 47 | ||||||||
| 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||
| 11 | 24 | 37 | 50 | ||||||||
| 12 | 25 | 38 | |||||||||
| 13 | 26 | 39 |
|
Practice Five
LISTENING
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 | ||||||||
| 2 | 15 | 28 | 41 | ||||||||
| 3 | 16 | 29 | 42 | ||||||||
| 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||||
| 5 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
| 6 | 19 | 32 | 45 | ||||||||
| 7 | 20 | 33 | 46 | ||||||||
| 8 | 21 | 34 | 47 | ||||||||
| 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||
| 11 | 24 | 37 | 50 | ||||||||
| 12 | 25 | 38 | |||||||||
| 13 | 26 | 39 |
|
STRUCTURE
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21 | 31 | ||||||||
| 2 | 12 | 22 | 32 | ||||||||
| 3 | 13 | 23 | 33 | ||||||||
| 4 | 14 | 24 | 34 | ||||||||
| 5 | 15 | 25 | 35 | ||||||||
| 6 | 16 | 26 | 36 | ||||||||
| 7 | 17 | 27 | 37 | ||||||||
| 8 | 18 | 28 | 38 | ||||||||
| 9 | 19 | 29 | 39 | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
|
READING
| N | J | K | N | J | K | N | J | K | N | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 40 | ||||||||
| 2 | 15 | 28 | 41 | ||||||||
| 3 | 16 | 29 | 42 | ||||||||
| 4 | 17 | 30 | 43 | ||||||||
| 5 | 18 | 31 | 44 | ||||||||
| 6 | 19 | 32 | 45 | ||||||||
| 7 | 20 | 33 | 46 | ||||||||
| 8 | 21 | 34 | 47 | ||||||||
| 9 | 22 | 35 | 48 | ||||||||
| 10 | 23 | 36 | 49 | ||||||||
| 11 | 24 | 37 | 50 | ||||||||
| 12 | 25 | 38 | |||||||||
| 13 | 26 | 39 |
|

